ส่วนจำนวน: | 6SL3220-2YE60-0CP0 |
ยี่ห้อ: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6SL3220-2YE60-0CP0 |
แผ่นข้อมูล: | 6SL3220-2YE60-0CP0 |
คำอธิบาย: | SINAMICS G120X Rated power: 400 kW at 135% 3 sec or 110% 60 sec, 100% 240 sec; RFI suppression filter For category C3 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature 0 to +45 °C Size: FSH Degree of |
การส่งสินค้า: | ทั่วโลกโดย DHL และ UPS |
การรับประกัน: | 12 เดือน |
ประเภทการส่งคืน: | มาตรฐาน |
ส่วนจำนวน | 6SL3220-2YE60-0CP0 |
---|---|
ยี่ห้อ | Siemens |
วงจรชีวิต | คล่องแคล่ว |
ประเภทอุปกรณ์ | Variable Speed Drive |
ตัวกรอง EMC แบบบูรณาการ | Yes |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
แรงดันไฟฟ้าของสายอินพุต | 380-480 VAC |
เฟสอินพุต | 3 |
กำลังขับ (กิโลวัตต์) | 400 |
คลาสตัวกรอง emc | Class C3 |
วิธีการติดตั้ง | Surface mounting |
ความถี่อินพุต | 240 Pixel |
รูปคลื่นบนแบตเตอรี่ | 240 Pixel |
ความถี่ในการใช้งานแบตเตอรี่ | 240 Pixel |
เวลาชาร์จปกติ | 240 Pixel |
สี | 240 Pixel |
Siemens 6SL3220-2YE60-0CP0 ข้อกำหนดทางเทคนิค คุณลักษณะ พารามิเตอร์
6SL3220-2YE60-0CP0 หุ้น | {{ราคา | 6SL3220-2YE60-0CP0 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม |
6SL3220-2YE60-0CP0 ส่วนประกอบ | 6SL3220-2YE60-0CP0 สินค้าคงคลัง | ซัพพลายเออร์ 6SL3220-2YE60-0CP0 |
สั่งซื้อ 6SL3220-2YE60-0CP0 ออนไลน์ | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 6SL3220-2YE60-0CP0 | 6SL3220-2YE60-0CP0 รูปภาพ |
{{รูปภาพ | 6SL3220-2YE60-0CP0 PDF | 6SL3220-2YE60-0CP0 เอกสารข้อมูล |
ดาวน์โหลด 6SL3220-2YE60-0CP0 เอกสารข้อมูล | ซื้อ 6SL3220-2YE60-0CP0 | ผู้ผลิต Siemens |