ส่วนจำนวน: | 2CDG110145R0011 |
ยี่ห้อ: | ABB |
PLCDigi NO: | PLC-2CDG110145R0011 |
แผ่นข้อมูล: | 2CDG110145R0011 |
คำอธิบาย: | SV/S30.320.2.1 Power Supply with |
การส่งสินค้า: | ทั่วโลกโดย DHL และ UPS |
การรับประกัน: | 12 เดือน |
ประเภทการส่งคืน: | มาตรฐาน |
ส่วนจำนวน | 2CDG110145R0011 |
---|---|
ยี่ห้อ | ABB |
วงจรชีวิต | คล่องแคล่ว |
วิธีการติดตั้ง | Surface mounting |
ความถี่อินพุต | 240 Pixel |
รูปคลื่นบนแบตเตอรี่ | 240 Pixel |
ความถี่ในการใช้งานแบตเตอรี่ | 240 Pixel |
เวลาชาร์จปกติ | 240 Pixel |
สี | 240 Pixel |
ABB 2CDG110145R0011 ข้อกำหนดทางเทคนิค คุณลักษณะ พารามิเตอร์
2CDG110145R0011 หุ้น | {{ราคา | 2CDG110145R0011 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม |
2CDG110145R0011 ส่วนประกอบ | 2CDG110145R0011 สินค้าคงคลัง | ซัพพลายเออร์ 2CDG110145R0011 |
สั่งซื้อ 2CDG110145R0011 ออนไลน์ | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 2CDG110145R0011 | 2CDG110145R0011 รูปภาพ |
{{รูปภาพ | 2CDG110145R0011 PDF | 2CDG110145R0011 เอกสารข้อมูล |
ดาวน์โหลด 2CDG110145R0011 เอกสารข้อมูล | ซื้อ 2CDG110145R0011 | ผู้ผลิต ABB |